T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
|
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
| POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NOTER KURA SONUÇLARI | ||
| BEDEN İŞÇİSİ ALIMI NOTER KURASI ASİL LİSTESİ | ||
| S.N | ADI SOYADI | TC NO |
| 1 | MEHMET ARTİK | 506*****190 |
| 2 | EBUTALİP DENİZ | 103*****862 |
| 3 | VAHİT İNAN | 287*****316 |
| 4 | ENİSE ÖZTÜRK | 584*****890 |
| 5 | MİRAÇ CANPOLAT ERSOY | 102*****586 |
| 6 | SAKİNE KINIK | 517*****742 |
| 7 | RAMAZAN KARABAĞ | 112*****866 |
| 8 | MUSTAFA ÜNSAL | 429*****246 |
| 9 | ELİF BAYRİ | 386*****570 |
| 10 | YUSUF ÇELİK | 381*****378 |
| 11 | HELİN ARICA | 101*****126 |
| 12 | NESLİHAN DİNÇ | 235*****508 |
| 13 | AHMET KOÇYİĞİT | 181*****226 |
| 14 | ÇAĞRI KAÇMAZ | 252*****060 |
| 15 | HAKAN TETİK | 110*****952 |
| 16 | FERHAT KUŞCU | 129*****732 |
| 17 | MUKADDES UĞUR | 395*****108 |
| 18 | GÖKHAN YENİCELİ | 427*****746 |
| 19 | SEMRA GÜRBÜZ | 562*****358 |
| 20 | EMRAH TOSUN | 633*****960 |
| 21 | BURHAN KARAAĞAÇ | 528*****340 |
| 22 | ERTAN ZENGİ | 609*****692 |
| 23 | ALİ YILDIRIM | 637*****924 |
| 24 | BURAK GÜNAY | 458*****990 |
| 25 | ABDURRAHMAN YILMAZ | 343*****518 |
| 26 | SERPİL AKBOYRAZ | 201*****066 |
| 27 | HAKAN KARAKAŞ | 545*****660 |
| 28 | RECEP İNAL | 430*****256 |
| 29 | RUKİYE KOLCU | 144*****366 |
| 30 | TUTKU YAĞMUR GASPAK | 114*****864 |
| 31 | GONCA ÖZDEMİR | 448*****262 |
| 32 | TUBA ASLAN | 594*****386 |
| 33 | SELAHATTİN YILDIZ | 112*****656 |
| 34 | SEDA DOĞAN | 306*****414 |
| 35 | PINAR ATABEY | 196*****684 |
| 36 | ENES YILDIRIM | 104*****406 |
| 37 | DEVRİM İTAK | 112*****532 |
| 38 | OKTAY ÜNAL | 584*****878 |
| 39 | NİDA PASİNLİ | 180*****738 |
| 40 | CUMALİ ÖZCAN | 496*****020 |
| 41 | ESRA KORKMAZ | 327*****156 |
| 42 | BURCU ŞANLI | 346*****474 |
| 43 | NURSİMA EVREN | 103*****252 |
| 44 | ESMA TULĞAR | 268*****346 |
| 45 | MUHAMMED BURAK TATAR | 578*****792 |
| 46 | ZEYNEP DEMİROK | 127*****880 |
| 47 | TURAN GÖÇER | 282*****686 |
| 48 | FARUK KOYUN | 410*****080 |
| 49 | NURİ OLMUŞ | 610*****200 |
| 50 | BERAT YILDIRIM | 423*****788 |
| 51 | BÜNYAMİN BAYİR | 128*****224 |
| 52 | GAMZE KIRTEKİN | 535*****528 |
| 53 | FATOŞ GÖKMEN | 552*****134 |
| 54 | İSMAİL AYDOĞAN | 509*****932 |
| 55 | EDA SALİK | 608*****616 |
| 56 | NURCAN HALİLOĞLU | 101*****750 |
| 57 | PINAR BÜGELEK | 242*****054 |
| 58 | MUHAMMED DOĞAN | 128*****042 |
| 59 | MERT YAVAŞ | 590*****184 |
| 60 | BERKAY AKYOL | 158*****224 |
| BEDEN İŞÇİSİ ALIMI NOTER KURASI YEDEK LİSTE | ||
| S.N | ADI SOYADI | TC NO |
| 1 | AHMET ONUR YILMAZ | 607*****540 |
| 2 | İBRAHİM ŞAHİN UYUMAZ | 155*****276 |
| 3 | AYLİN ÖZCAN | 230*****728 |
| 4 | YUNUS EMRE KILIÇ | 442*****462 |
| 5 | KÜBRA TÜRK | 231*****696 |
| 6 | BEDİRHAN EKEN | 101*****198 |
| 7 | MEHMET TOPRAK | 537*****890 |
| 8 | MUHAMMED TAHA İNAM | 361*****530 |
| 9 | MUHAMMET METİN BAYRAM | 114*****744 |
| 10 | AZİZ ÖZDAL | 141*****760 |
| 11 | MEHMET DÖNMEZ | 274*****142 |
| 12 | MUSTAFA KILINÇ | 293*****004 |
| 13 | HÜSEYİN KARAKUŞ | 380*****446 |
| 14 | REFİKA ORTAÇ | 343*****746 |
| 15 | EMRULLAH ALTUN | 548*****500 |
| 16 | MİRAÇ ERCAN | 602*****268 |
| 17 | YUSUF CAN DOĞAN | 498*****474 |
| 18 | UMUT CAN YAYLAGÜL | 466*****728 |
| 19 | SİNAN KUŞ | 314*****572 |
| 20 | EMRE ALTUN | 318*****482 |
| 21 | METEHAN DOĞAN | 326*****822 |
| 22 | FATMA KESKİN | 395*****312 |
| 23 | SEYFULLAH İSGİ | 591*****168 |
| 24 | KORAY ESEN | 143*****168 |
| 25 | RAMAZAN GÜLER | 114*****844 |
| 26 | FUAT IRMAK | 526*****038 |
| 27 | FUAT ÇOBAN | 183*****142 |
| 28 | TUĞBA ÇİÇEK | 399*****954 |
| 29 | EMİNE KILIÇ | 404*****694 |
| 30 | ADEM ALPER ŞAHİN | 237*****806 |
| 31 | DEMET KÜLLÜ | 446*****888 |
| 32 | ENVER KORKMAZ | 139*****740 |
| 33 | AHMET ERHAN | 260*****030 |
| 34 | UĞUR ALTUN | 157*****328 |
| 35 | EMRE ÜSTÜNDAĞ | 112*****908 |
| 36 | FATİH AYAZ | 582*****034 |
| 37 | TOLGA YILMAZ | 121*****606 |
| 38 | RABİA AKIN | 100*****048 |
| 39 | ÖZLEM IŞIK | 101*****170 |
| 40 | MUHAMMED GENÇ | 272*****610 |
| 41 | FATMA ATAŞ | 586*****498 |
| 42 | MEHMET AKBEL | 420*****812 |
| 43 | HANİFE DEMİRTAŞ | 581*****134 |
| 44 | ABDULKADİR GEZER | 307*****556 |
| 45 | MEHTAP ÜNLÜ | 118*****484 |
| 46 | MENAV TUNÇ | 276*****936 |
| 47 | HASAN HÜSEYİN YILMAZ | 706*****638 |
| 48 | EMRE SEZER | 628*****792 |
| 49 | FİKRET AÇIKGÖZ | 583*****396 |
| 50 | SONGÜL EKİCİ | 166*****520 |
| 51 | ÖZKAN DİRİCAN | 541*****314 |
| 52 | ESRA MUTLU | 449*****776 |
| 53 | AHMET AKGÜL | 154*****878 |
| 54 | BAHATTİN ERDOĞAN | 324*****236 |
| 55 | MEHMET POLAT | 189*****258 |
| 56 | NEZAKET NARİNÇ | 513*****968 |
| 57 | YEŞİM KISACIK ŞAHİN | 342*****198 |
| 58 | GÖKHAN ÖZBAY | 207*****468 |
| 59 | TAHA CİHANGİR | 330*****984 |
| 60 | SEVDA GİTMEZ | 184*****286 |
| AŞÇI ALIMI NOTER KURASI ASİL LİSTESİ | ||
| S.N | ADI SOYADI | TC NO |
| 1 | MELİKE MERCAN | 105*****690 |
| 2 | NAZİF ADNAN AYHAN | 108*****774 |
| 3 | SERPİL SAYIL | 620*****550 |
| 4 | HACER DİLGİN | 173*****448 |
| 5 | FARUK GÜLER | 596*****756 |
| 6 | RAMAZAN ÇETİN | 114*****996 |
| 7 | HİDAYET ÇELİKEL | 117*****794 |
| 8 | MÜRÜVVET ŞALLI | 134*****940 |
| 9 | AYHAN YAYUR | 599*****888 |
| 10 | EMİNE BALI | 221*****706 |
| 11 | GÜLAY DOĞAN | 249*****810 |
| 12 | GONCA İZOLLUOĞLU | 585*****766 |
| 13 | FEYZULLAH DURAN | 257*****490 |
| 14 | GÜLŞEN SER | 365*****700 |
| 15 | SİNAN MEŞEGÜL | 215*****796 |
| 16 | ASİYE BOZDUMAN | 612*****890 |
| AŞÇI ALIMI NOTER KURASI YEDEK LİSTE | ||
| S.N | ADI SOYADI | TC NO |
| 1 | MELTEM TOPAL | 348*****034 |
| 2 | SELAHATTİN DİKİCİ | 227*****894 |
| 3 | RUKİYE ÇELİK | 358*****764 |
| 4 | SERKAN KANBAY | 581*****252 |
| 5 | ATİLLA POLAT | 462*****980 |
| 6 | AHMET ELDEĞER | 219*****376 |
| 7 | KADİR PESEN | 248*****982 |
| 8 | HACER KARAMAN | 211*****934 |
| 9 | HAYRUNNİSA KELEŞ | 216*****212 |
| 10 | MURAT YİĞİT | 530*****512 |
| 11 | PINAR KAŞOĞLU | 568*****436 |
| 12 | FAZİLET AKINCI | 119*****756 |
| 13 | CEREN ÇAVDAR | 108*****820 |
| 14 | GÜLTEKİN ÖCAL | 125*****806 |
| 15 | SEYHAN MARAL | 381*****570 |
| 16 | ADEM YAMAN | 233*****644 |
| PİDE USTASI ALIMI NOTER KURASI ASİL LİSTESİ | ||
| S.N | ADI SOYADI | TC NO |
| 1 | KARANİ AKAR | 452*****614 |
| 2 | HARUN BELER | 112*****634 |
| 3 | ENGİN TEMİZEL | 606*****648 |
| 4 | HACI MEHMET AKTAŞ | 452*****030 |
| 5 | NEVZAT ATMIŞ | 346*****890 |
| 6 | İBRAHİM YILDIZ | 276*****886 |
| 7 | MEHMET ATILMIŞ | 225*****642 |
| 8 | SERKAN ÇINAR | 619*****764 |
| PİDE USTASI ALIMI NOTER KURASI YEDEK LİSTE | ||
| S.N | ADI SOYADI | TC NO |
| 1 | BEKİR SELİŞTİRE | 636*****818 |
| 2 | MEHMET REŞİT BATURAY | 228*****888 |
| 3 | İSMET ERYILMAZ | 498*****516 |
| 4 | CELAL KALAYLI | 536*****582 |
| 5 | HAMZA AYAZ | 484*****826 |
| 6 | DOĞU KAAN KIZILÖZ | 276*****214 |
| 7 | HARUN ULU | 102*****528 |
| 8 | NECMETTİN KAPLAN | 490*****982 |
| PASTACI ALIMI NOTER KURASI ASİL LİSTESİ | ||
| S.N | ADI SOYADI | TC NO |
| 1 | YASİN YAMAN | 148*****922 |
| 2 | ABDURAHMAN İLİ | 288*****770 |
| 3 | MEHMET ÇEKİCİ | 194*****086 |
| 4 | HİLAL YÜCEDAĞ | 152*****448 |
| PASTACI ALIMI NOTER KURASI YEDEK LİSTE | ||
| S.N | ADI SOYADI | TC NO |
| 1 | ASLI ADIYAMAN | 354*****512 |
| 2 | SEVDA GÜNAYDIN CENGİZ | 444*****786 |
| 3 | HACER KÖROĞLU | 199*****698 |
| 4 | BAYRAM IRMAK | 156*****562 |
© Malatya Emniyet Müdürlüğü